ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 70.50 สงขลา 70.25 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.70 สงขลา 70.45 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 49.30 สงขลา 49.05 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 49.50 สงขลา 49.25
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 70.50 | 70.25 | 70.70 | 70.45 |
| ชั้น 2 | 69.90 | 69.65 | 70.10 | 69.85 |
| ชั้น 3 | 69.35 | 69.10 | 69.55 | 69.30 |
| ชั้น 4 | 69.05 | 68.80 | 69.25 | 69.00 |
| ชั้น 5 | 68.60 | 68.35 | 68.80 | 68.55 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 71.30 | 71.05 | 71.50 | 71.25 |
| STR20 | 59.70 | 59.45 | 59.90 | 59.65 |
| น้ำยางข้น 60% | 49.30 | 49.05 | 49.50 | 49.25 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









