ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.25 สงขลา 59.00 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 59.45 สงขลา 59.20, น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 39.00 สงขลา 38.75 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 39.20 สงขลา 38.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนตุลาคม 2564 | เดือนพฤศจิกายน 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 59.25 | 59.00 | 59.45 | 59.20 |
| ชั้น 2 | 58.65 | 58.40 | 58.85 | 58.60 |
| ชั้น 3 | 58.10 | 57.85 | 58.30 | 58.05 |
| ชั้น 4 | 57.80 | 57.55 | 58.00 | 57.75 |
| ชั้น 5 | 57.35 | 57.10 | 57.55 | 57.30 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 56.50 | 56.25 | 56.70 | 56.45 |
| STR20 | 53.15 | 52.90 | 53.35 | 53.10 |
| น้ำยางข้น 60% | 39.00 | 38.75 | 39.20 | 38.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









