ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท/หน่วย) | ||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 136,010.00 |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 2,021.10 |
| 3.โลหะสังกะสี | เมตริกตันละ | 128,540.00 |
| 4.โลหะแคดเมียม | เมตริกตันละ | 119,240.00 |
| 5.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 575,730.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 | ||









