ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 79.95 สงขลา 79.70 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 80.15 สงขลา 79.90 น้ำยางข้น 60% กรุงเทพฯ 53.45 สงขลา 53.20 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 53.65 สงขลา 53.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤษภาคม 2565 | เดือนมิถุนายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 79.95 | 79.70 | 80.15 | 79.90 |
| ชั้น 2 | 79.35 | 79.10 | 79.55 | 79.30 |
| ชั้น 3 | 78.80 | 78.55 | 79.00 | 78.75 |
| ชั้น 4 | 78.50 | 78.25 | 78.70 | 78.45 |
| ชั้น 5 | 78.05 | 77.80 | 78.25 | 78.00 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 77.50 | 77.25 | 77.70 | 77.45 |
| STR20 | 58.75 | 58.50 | 58.95 | 58.70 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.45 | 53.20 | 53.65 | 53.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









