ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 75.30 สงขลา 75.05 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 75.50 สงขลา 75.25 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 54.30 สงขลา 54.05 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 54.50 สงขลา 54.25
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 75.30 | 75.05 | 75.50 | 75.25 |
| ชั้น 2 | 74.70 | 74.45 | 74.90 | 74.65 |
| ชั้น 3 | 74.15 | 73.90 | 74.35 | 74.10 |
| ชั้น 4 | 73.85 | 73.60 | 74.05 | 73.80 |
| ชั้น 5 | 73.40 | 73.15 | 73.60 | 73.35 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 80.00 | 79.75 | 80.20 | 79.95 |
| STR20 | 61.00 | 60.75 | 61.20 | 60.95 |
| น้ำยางข้น 60% | 54.30 | 54.05 | 54.50 | 54.25 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









