ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 71.25 สงขลา 71.00 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 71.45 สงขลา 71.20 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 51.00 สงขลา 50.75 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 51.20 สงขลา 50.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 71.25 | 71.00 | 71.45 | 71.20 |
| ชั้น 2 | 70.65 | 70.40 | 70.85 | 70.60 |
| ชั้น 3 | 70.10 | 69.85 | 70.30 | 70.05 |
| ชั้น 4 | 69.80 | 69.55 | 70.00 | 69.75 |
| ชั้น 5 | 69.35 | 69.10 | 69.55 | 69.30 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 74.00 | 73.75 | 74.20 | 73.95 |
| STR20 | 60.00 | 59.75 | 60.20 | 59.95 |
| น้ำยางข้น 60% | 51.00 | 50.75 | 51.20 | 50.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









