ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 70.60 สงขลา 70.35 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.80 สงขลา 70.55 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 49.75 สงขลา 49.50 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 49.95 สงขลา 49.70
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 70.60 | 70.35 | 70.80 | 70.55 |
| ชั้น 2 | 70.00 | 69.75 | 70.20 | 69.95 |
| ชั้น 3 | 69.45 | 69.20 | 69.65 | 69.40 |
| ชั้น 4 | 69.15 | 68.90 | 69.35 | 69.10 |
| ชั้น 5 | 68.70 | 68.45 | 68.90 | 68.65 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 72.00 | 71.75 | 72.20 | 71.95 |
| STR20 | 59.70 | 59.45 | 59.90 | 59.65 |
| น้ำยางข้น 60% | 49.75 | 49.50 | 49.95 | 49.70 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









