ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 64.50 สงขลา 64.25 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.70 สงขลา 64.45 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 43.55 สงขลา 43.30 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 43.75 สงขลา 43.50
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.50 | 64.25 | 64.70 | 64.45 |
| ชั้น 2 | 63.90 | 63.65 | 64.10 | 63.85 |
| ชั้น 3 | 63.35 | 63.10 | 63.55 | 63.30 |
| ชั้น 4 | 63.05 | 62.80 | 63.25 | 63.00 |
| ชั้น 5 | 62.60 | 62.35 | 62.80 | 62.55 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 64.50 | 64.25 | 64.70 | 64.45 |
| STR20 | 58.25 | 58.00 | 58.45 | 58.20 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.55 | 43.30 | 43.75 | 43.50 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









