ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 63.10 สงขลา 62.85 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 63.30 สงขลา 63.05 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 42.45 สงขลา 42.20 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 42.65 สงขลา 42.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 63.10 | 62.85 | 63.30 | 63.05 |
| ชั้น 2 | 62.50 | 62.25 | 62.70 | 62.45 |
| ชั้น 3 | 61.95 | 61.70 | 62.15 | 61.90 |
| ชั้น 4 | 61.65 | 61.40 | 61.85 | 61.60 |
| ชั้น 5 | 61.20 | 60.95 | 61.40 | 61.15 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 62.80 | 62.55 | 63.00 | 62.75 |
| STR20 | 55.90 | 55.65 | 56.10 | 55.85 |
| น้ำยางข้น 60% | 42.45 | 42.20 | 42.65 | 42.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









