ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 58.35 สงขลา 58.10 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 58.55 สงขลา 58.30 น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 40.25 สงขลา 40.00 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 40.45 สงขลา 40.20
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนตุลาคม 2564 | เดือนพฤศจิกายน 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 58.35 | 58.10 | 58.55 | 58.30 |
| ชั้น 2 | 57.75 | 57.50 | 57.95 | 57.70 |
| ชั้น 3 | 57.20 | 56.95 | 57.40 | 57.15 |
| ชั้น 4 | 56.90 | 56.65 | 57.10 | 56.85 |
| ชั้น 5 | 56.45 | 56.20 | 56.65 | 56.40 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 57.70 | 57.45 | 57.90 | 57.65 |
| STR20 | 53.85 | 53.60 | 54.05 | 53.80 |
| น้ำยางข้น 60% | 40.25 | 40.00 | 40.45 | 40.20 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||








