ราคาน้ำมันดิบตลาดจร
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย.2559
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 7 เม.ย. 59 8 เม.ย. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 37.26 39.72 2.46
เบรนท์ 39.43 41.94 2.51
ดูไบ 36.12 36.46 0.34
โอมาน 36.77 37.07 0.30
ทาปีส 40.57 40.87 0.30
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 7 เม.ย. 59 8 เม.ย. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 52.09 53.15 1.06
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 46.72 47.09 0.37
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 44.55 44.96 0.41
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 27.90 28.29 0.39
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999









