ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 73.85 สงขลา 73.60 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 74.05 สงขลา 73.80 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 45.90 สงขลา 45.65 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 46.10 สงขลา 45.85
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 73.85 | 73.60 | 74.05 | 73.80 |
| ชั้น 2 | 73.25 | 73.00 | 73.45 | 73.20 |
| ชั้น 3 | 72.70 | 72.45 | 72.90 | 72.65 |
| ชั้น 4 | 72.40 | 72.15 | 72.60 | 72.35 |
| 71.95 | 71.70 | 72.15 | 71.90 | |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 67.50 | 67.25 | 67.70 | 67.45 |
| STR20 | 57.05 | 56.80 | 57.25 | 57.00 |
| น้ำยางข้น 60% | 45.90 | 45.65 | 46.10 | 45.85 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









