ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 77.25 สงขลา 77.00 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 77.45 สงขลา 77.20 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.60 สงขลา 52.35 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 52.80 สงขลา 52.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 77.25 | 77.00 | 77.45 | 77.20 |
| ชั้น 2 | 76.65 | 76.40 | 76.85 | 76.60 |
| ชั้น 3 | 76.10 | 75.85 | 76.30 | 76.05 |
| ชั้น 4 | 75.80 | 75.55 | 76.00 | 75.75 |
| ชั้น 5 | 75.35 | 75.10 | 75.55 | 75.30 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.50 | 76.25 | 76.70 | 76.45 |
| STR20 | 57.65 | 57.40 | 57.85 | 57.60 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.60 | 52.35 | 52.80 | 52.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









