ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 82.50 สงขลา 82.25 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 82.70 สงขลา 82.45 น้ำยางข้น 60% (พ.ค.) กรุงเทพฯ 54.10 สงขลา 53.85 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 54.30 สงขลา 54.05
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤษภาคม 2565 | เดือนมิถุนายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 82.50 | 82.25 | 82.70 | 82.45 |
| ชั้น 2 | 81.90 | 81.65 | 82.10 | 81.85 |
| ชั้น 3 | 81.35 | 81.10 | 81.55 | 81.30 |
| ชั้น 4 | 81.05 | 80.80 | 81.25 | 81.00 |
| ชั้น 5 | 80.60 | 80.35 | 80.80 | 80.55 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 78.90 | 78.65 | 79.10 | 78.85 |
| STR20 | 58.65 | 58.40 | 58.85 | 58.60 |
| น้ำยางข้น 60% | 54.10 | 53.85 | 54.30 | 54.05 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||





