ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 80,580.00 |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 142,400.00 |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 2,081.60 |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 643,980.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









