ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 83.15 สงขลา 82.90 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 83.35 สงขลา 83.10 น้ำยางข้น 60% (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.95 สงขลา 53.70 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 54.15 สงขลา 53.90
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤษภาคม 2565 | เดือนมิถุนายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 83.15 | 82.90 | 83.35 | 83.10 |
| ชั้น 2 | 82.55 | 82.30 | 82.75 | 82.50 |
| ชั้น 3 | 82.00 | 81.75 | 82.20 | 81.95 |
| ชั้น 4 | 81.70 | 81.45 | 81.90 | 81.65 |
| ชั้น 5 | 81.25 | 81.00 | 81.45 | 81.20 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 78.70 | 78.45 | 78.90 | 78.65 |
| STR20 | 59.25 | 59.00 | 59.45 | 59.20 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.95 | 53.70 | 54.15 | 53.90 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||





