ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 73.90 สงขลา 73.65 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 74.10 สงขลา 73.85 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 53.55 สงขลา 53.30 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.75 สงขลา 53.50
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 73.90 | 73.65 | 74.10 | 73.85 |
| ชั้น 2 | 73.30 | 73.05 | 73.50 | 73.25 |
| ชั้น 3 | 72.75 | 72.50 | 72.95 | 72.70 |
| ชั้น 4 | 72.45 | 72.20 | 72.65 | 72.40 |
| ชั้น 5 | 72.00 | 71.75 | 72.20 | 71.95 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 78.80 | 78.55 | 79.00 | 78.75 |
| STR20 | 59.30 | 59.05 | 59.50 | 59.25 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.55 | 53.30 | 53.75 | 53.50 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









