ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 74.80 สงขลา 74.55 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 75.00 สงขลา 74.75 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 54.60 สงขลา 54.35 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 54.80 สงขลา 54.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 74.80 | 74.55 | 75.00 | 74.75 |
| ชั้น 2 | 74.20 | 73.95 | 74.40 | 74.15 |
| ชั้น 3 | 73.65 | 73.40 | 73.85 | 73.60 |
| ชั้น 4 | 73.35 | 73.10 | 73.55 | 73.30 |
| ชั้น 5 | 72.90 | 72.65 | 73.10 | 72.85 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 80.50 | 80.25 | 80.70 | 80.45 |
| STR20 | 60.45 | 60.20 | 60.65 | 60.40 |
| น้ำยางข้น 60% | 54.60 | 54.35 | 54.80 | 54.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









