ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2565
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 79,510.00 |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 128,300.00 |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 2,025.69 |
| 4.เงิน | กรัมละ | 26.34 |
| 5.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 624,730.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









