ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 78,610.00 | |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 121,240.00 | |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 2,009.29 | |
| 4.เซอร์คอน | เมตริกตันละ | 52,460.00 | |
| 5.โมนาไซต์ | เมตริกตันละ | 136,580.00 | |
| 6.ฟลูออไรต์ | เมตริกตันละ | 4,540.00 | |
| 7.โลหะทองแดง | เมตริกตันละ | 328,970.00 | |
| 8.โลหะสังกะสี | เมตริกตันละ | 119,260.00 | |
| 9.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 628,240.00 | |
| 10.ลูโคซีน | เมตริกตันละ | 36,340.00 | |
| 11.โพแทช | เมตริกตันละ | 17,720.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||








