ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 69.90 สงขลา 69.65 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.10 สงขลา 69.85 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 48.70 สงขลา 48.45 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 48.90 สงขลา 48.65
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 69.90 | 69.65 | 70.10 | 69.85 |
| ชั้น 2 | 69.30 | 69.05 | 69.50 | 69.25 |
| ชั้น 3 | 68.75 | 68.50 | 68.95 | 68.70 |
| ชั้น 4 | 68.45 | 68.20 | 68.65 | 68.40 |
| ชั้น 5 | 68.00 | 67.75 | 68.20 | 67.95 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 70.30 | 70.05 | 70.50 | 70.25 |
| STR20 | 59.50 | 59.25 | 59.70 | 59.45 |
| น้ำยางข้น 60% | 48.70 | 48.45 | 48.90 | 48.65 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









