ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 68.60 สงขลา 68.35 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 68.80 สงขลา 68.55 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 47.55 สงขลา 47.30 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 47.75 สงขลา 47.50
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 68.60 | 68.35 | 68.80 | 68.55 |
| ชั้น 2 | 68.00 | 67.75 | 68.20 | 67.95 |
| ชั้น 3 | 67.45 | 67.20 | 67.65 | 67.40 |
| ชั้น 4 | 67.15 | 66.90 | 67.35 | 67.10 |
| ชั้น 5 | 66.70 | 66.45 | 66.90 | 66.65 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 68.50 | 68.25 | 68.70 | 68.45 |
| STR20 | 59.20 | 58.95 | 59.40 | 59.15 |
| น้ำยางข้น 60% | 47.55 | 47.30 | 47.75 | 47.50 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









