ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 67.75 สงขลา 67.50 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 67.95 สงขลา 67.70 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 46.45 สงขลา 46.20 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 46.65 สงขลา 46.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 67.75 | 67.50 | 67.95 | 67.70 |
| ชั้น 2 | 67.15 | 66.90 | 67.35 | 67.10 |
| ชั้น 3 | 66.60 | 66.35 | 66.80 | 66.55 |
| ชั้น 4 | 66.30 | 66.05 | 66.50 | 66.25 |
| ชั้น 5 | 65.85 | 65.60 | 66.05 | 65.80 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 66.70 | 66.45 | 66.90 | 66.65 |
| STR20 | 58.80 | 58.55 | 59.00 | 58.75 |
| น้ำยางข้น 60% | 46.45 | 46.20 | 46.65 | 46.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||





