ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 122,860.00 |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 1,929.59 |
| 3.โลหะสังกะสี | เมตริกตันละ | 120,570.00 |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 618,400.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









