ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.ดีบุก | เมตริกตันละ | 1,387,250.00 |
| 2.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 77,820.00 |
| 3.สังกะสี | เมตริกตันละ | 117,010.00 |
| 4.ทองคำ | กรัมละ | 1,928.87 |
| 5.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 608,760.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||








