ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.65 สงขลา 64.40 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.85 สงขลา 64.60 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.65 สงขลา 64.40 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.85 สงขลา 64.60
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมกราคม 2565 | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.65 | 64.40 | 64.85 | 64.60 |
| ชั้น 2 | 64.05 | 63.80 | 64.25 | 64.00 |
| ชั้น 3 | 63.50 | 63.25 | 63.70 | 63.45 |
| ชั้น 4 | 63.20 | 62.95 | 63.40 | 63.15 |
| ชั้น 5 | 62.75 | 62.50 | 62.95 | 62.70 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 58.00 | 57.75 | 58.20 | 57.95 |
| STR20 | 56.50 | 56.25 | 56.70 | 56.45 |
| น้ำยางข้น 60% | 40.45 | 40.20 | 40.65 | 40.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









