ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.55 สงขลา 64.30 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.75 สงขลา 64.50 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 41.65 สงขลา 41.40 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 41.85 สงขลา 41.60
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมกราคม 2565 | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.55 | 64.30 | 64.75 | 64.50 |
| ชั้น 2 | 63.95 | 63.70 | 64.15 | 63.90 |
| ชั้น 3 | 63.40 | 63.15 | 63.60 | 63.35 |
| ชั้น 4 | 63.10 | 62.85 | 63.30 | 63.05 |
| ชั้น 5 | 62.65 | 62.40 | 62.85 | 62.60 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 61.50 | 61.25 | 61.70 | 61.45 |
| STR20 | 56.10 | 55.85 | 56.30 | 56.05 |
| น้ำยางข้น 60% | 41.65 | 41.40 | 41.85 | 41.60 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









