ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.45 สงขลา 64.20 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.65 สงขลา 64.40 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 41.45 สงขลา 41.20 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 41.65 สงขลา 41.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมกราคม 2565 | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.45 | 64.20 | 64.65 | 64.40 |
| ชั้น 2 | 63.85 | 63.60 | 64.05 | 63.80 |
| ชั้น 3 | 63.30 | 63.05 | 63.50 | 63.25 |
| ชั้น 4 | 63.00 | 62.75 | 63.20 | 62.95 |
| ชั้น 5 | 62.55 | 62.30 | 62.75 | 62.50 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 61.20 | 60.95 | 61.40 | 61.15 |
| STR20 | 57.30 | 57.05 | 57.50 | 57.25 |
| น้ำยางข้น 60% | 41.45 | 41.20 | 41.65 | 41.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









