ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 68.55 สงขลา 68.30 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 68.75 สงขลา 68.50 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 47.00 สงขลา 46.75 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 47.20 สงขลา 46.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 68.55 | 68.30 | 68.75 | 68.50 |
| ชั้น 2 | 67.95 | 67.70 | 68.15 | 67.90 |
| ชั้น 3 | 67.40 | 67.15 | 67.60 | 67.35 |
| ชั้น 4 | 67.10 | 66.85 | 67.30 | 67.05 |
| ชั้น 5 | 66.65 | 66.40 | 66.85 | 66.60 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 70.00 | 69.75 | 70.20 | 69.95 |
| STR20 | 58.95 | 58.70 | 59.15 | 58.90 |
| น้ำยางข้น 60% | 47.00 | 46.75 | 47.20 | 46.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









