ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 68.20 สงขลา 67.95 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 68.40 สงขลา 68.15 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 46.00 สงขลา 45.75 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 46.20 สงขลา 45.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 68.20 | 67.95 | 68.40 | 68.15 |
| ชั้น 2 | 67.60 | 67.35 | 67.80 | 67.55 |
| ชั้น 3 | 67.05 | 66.80 | 67.25 | 67.00 |
| ชั้น 4 | 66.75 | 66.50 | 66.95 | 66.70 |
| ชั้น 5 | 66.30 | 66.05 | 66.50 | 66.25 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 70.00 | 69.75 | 70.20 | 69.95 |
| STR20 | 60.05 | 59.80 | 60.25 | 60.00 |
| น้ำยางข้น 60% | 46.00 | 45.75 | 46.20 | 45.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









