ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 113,060.00 |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 1,917.18 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









