ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 64.85 สงขลา 64.60 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 65.05 สงขลา 64.80 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 43.35 สงขลา 43.10 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 43.55 สงขลา 43.30
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤศจิกายน 2564 | เดือนธันวาคม 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.85 | 64.60 | 65.05 | 64.80 |
| ชั้น 2 | 64.25 | 64.00 | 64.45 | 64.20 |
| ชั้น 3 | 63.70 | 63.45 | 63.90 | 63.65 |
| ชั้น 4 | 63.40 | 63.15 | 63.60 | 63.35 |
| ชั้น 5 | 62.95 | 62.70 | 63.15 | 62.90 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 64.20 | 63.95 | 64.40 | 64.15 |
| STR20 | 58.40 | 58.15 | 58.60 | 58.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.35 | 43.10 | 43.55 | 43.30 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









