ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย) กรุงเทพฯ 64.40 สงขลา 64.15 (ธ.ค) กรุงเทพฯ 64.60 สงขลา 64.35 น้ำยางข้น 60% (พ.ย) กรุงเทพฯ 42.90 สงขลา 42.65 (ธ.ค) กรุงเทพฯ 43.10 สงขลา 42.85
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤศจิกายน 2564 | เดือนธันวาคม 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.40 | 64.15 | 64.60 | 64.35 |
| ชั้น 2 | 63.80 | 63.55 | 64.00 | 63.75 |
| ชั้น 3 | 63.25 | 63.00 | 63.45 | 63.20 |
| ชั้น 4 | 62.95 | 62.70 | 63.15 | 62.90 |
| ชั้น 5 | 62.50 | 62.25 | 62.70 | 62.45 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 63.50 | 63.25 | 63.70 | 63.45 |
| STR20 | 57.40 | 57.15 | 57.60 | 57.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 42.90 | 42.65 | 43.10 | 42.85 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









