ธุรกิจ
รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (11 ตุลาคม 2564)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2000-2150 ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) 1300-1350 ข้าวหอมปทุมธานี 1800-1850 ข้าวขาว 5% 1200-1230
| ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ | |
| ชนิดข้าว | บาท/100 กก. |
| ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64) | - |
| ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62) | - |
| ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) | 2200-2350 |
| ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) | 2000-2150 |
| ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63) | - |
| ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) | 1300-1350 |
| ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | 1800-1850 |
| ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | 1250 |
| ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | - |
| ข้าวขาว 5% | 1200-1230 |
| ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ | 1080-1120 |
| ปลายข้าวขาวซีวัน | 950-980 |
| รำข้าวขาว (ก.ก.) | 10.00-10.25 |
| ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม | - |
| ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน | 1220-1240 |
| ข้าวนึ่ง 5% | - |
| ข้าวนึ่ง เม็ดดำ | - |
| ปลายข้าวนึ่ง | - |
| รำข้าวนึ่ง (ก.ก.) | - |
| ข้าวเหนียวใหม่ อีสาน ปี 63/64 | 1400-1600 |
| ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 63/64 | 1700-1900 |
| ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 62/63 | - |
| ข้าวเหนียวเขี้ยวงู (จ.เชียงราย จ.พะเยา) | - |
| ข้าวเหนียว (สันป่าตอง) จ.เชียงใหม่ 63/64 | 1580-1630 |
| ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61 | - |
| ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 61/62 | - |
| ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ 61/62 | - |
| ปลายข้าวเหนียว 62/63 | 1250-1300 |
| ปลายข้าวเหนียว 61/62 | |
| ข้าวคัดขายบริโภคภายใน | บาท/100 ก.ก. |
| ข้าวขาว 100% ชั้น 1 | 1700 |
| ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1650 |
| ข้าวขาว 5% | 1600 |
| ข้าวท่อนทำก๋วยเตี๋ยว | 1510 |
| ยี่จ๊อ (ข้าวหอมมะลิ) | 1500 |
| ซาห่อ (ข้าวหอมมะลิ) ใหม่ | 1400 |
| กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ) | - |
| กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ) | - |
| กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ) | - |
| กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ) | - |
| กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ) | - |
| ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย |







