ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.15 สงขลา 59.90 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 60.35 สงขลา 60.10 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 41.40 สงขลา 41.15 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 41.60 สงขลา 41.35
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤศจิกายน 2564 | เดือนธันวาคม 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 60.15 | 59.90 | 60.35 | 60.10 |
| ชั้น 2 | 59.55 | 59.30 | 59.75 | 59.50 |
| ชั้น 3 | 59.00 | 58.75 | 59.20 | 58.95 |
| ชั้น 4 | 58.70 | 58.45 | 58.90 | 58.65 |
| ชั้น 5 | 58.25 | 58.00 | 58.45 | 58.20 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 59.50 | 59.25 | 59.70 | 59.45 |
| STR20 | 55.70 | 55.45 | 55.90 | 55.65 |
| น้ำยางข้น 60% | 41.40 | 41.15 | 41.60 | 41.35 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









