ธุรกิจ
ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,660.00 สังกะสี เมตริกตันละ 102,200.00

ปะกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 71,660.00 | |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 102,200.00 | |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,899.33 | |
| 4.โลหะสังกะสี | เมตริกตันละ | 102,980.00 | |
| 5.โลหะแคดเมียม | เมตริกตันละ | 77,850.00 | |
| 6.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 590,740.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||







