ราคาน้ำมันดิบตลาดจร
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
(ดอลลาร์/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 28 ต.ค. 59 31 ต.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 48.70 46.86 -1.84
เบรนท์ 49.71 48.30 -1.41
ดูไบ 48.19 47.41 -0.78
โอมาน 48.23 47.41 -0.82
ทาปีส 52.60 51.87 -0.73
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 28 ต.ค. 59 31 ต.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 63.72 62.16 -1.56
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 60.71 60.38 -0.33
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 61.18 60.82 -0.36
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 44.99 44.95 -0.04
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999









