วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2569

Login
Login

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน

ราคาปิดตลาดจร

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน                 

ประจำวัน 26 ก.พ. 2559                        
    

ราคาปิดตลาดจร        3 เดือน            

(ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน)    ราคาซื้อ    ราคาขาย    ราคาซื้อ    ราคาขาย        

อลูมิเนียม อัลลอยด์     1,555.00    1,565.00    1,580.00    1,590.00        

อลูมิเนียม     1,587.50    1,588.50    1,571.00    1,571.50        

ทองแดง    4,680.50    4,681.00    4,680.50    4,681.00        

ตะกั่ว    1,713.50    1,714.00    1,710.00    1,711.00        

นิเกิล    8,405.00    8,410.00    8,425.00    8,450.00        

ดีบุก    16,100.00    16,125.00    15,850.00    15,875.00        

สังกะสี     1,740.00    1,741.00    1,742.00    1,742.50        
                        
ที่มา : ตลาดแร่โลหะลอนดอน