ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 19 ม.ค. 59 20 ม.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 29.57 28.35 -1.22
เบรนท์ 28.76 27.88 -0.88
ดูไบ 23.64 22.68 -0.96
โอมาน 24.59 23.53 -1.06
ทาปีส 31.24 30.16 -1.08
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 19 ม.ค. 59 20 ม.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 48.13 46.84 -1.29
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 35.57 32.92 -2.65
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 33.55 31.03 -2.52
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 21.29 20.75 -0.54
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999









