ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 71.10 สงขลา 70.85 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 71.30 สงขลา 71.05 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 43.00 สงขลา 42.75 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 43.20 สงขลา 42.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 71.10 | 70.85 | 71.30 | 71.05 |
| ชั้น 2 | 70.50 | 70.25 | 70.70 | 70.45 |
| ชั้น 3 | 69.95 | 69.70 | 70.15 | 69.90 |
| ชั้น 4 | 69.65 | 69.40 | 69.85 | 69.60 |
| 69.20 | 68.95 | 69.40 | 69.15 | |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 62.80 | 62.55 | 63.00 | 62.75 |
| STR20 | 57.40 | 57.15 | 57.60 | 57.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.00 | 42.75 | 43.20 | 42.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









