ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 71.05 สงขลา 70.80 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 71.25 สงขลา 71.00 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 43.00 สงขลา 42.75 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 43.20 สงขลา 42.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 71.05 | 70.80 | 71.25 | 71.00 |
| ชั้น 2 | 70.45 | 70.20 | 70.65 | 70.40 |
| ชั้น 3 | 69.90 | 69.65 | 70.10 | 69.85 |
| ชั้น 4 | 69.60 | 69.35 | 69.80 | 69.55 |
| 69.15 | 68.90 | 69.35 | 69.10 | |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 62.80 | 62.55 | 63.00 | 62.75 |
| STR20 | 57.30 | 57.05 | 57.50 | 57.25 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.00 | 42.75 | 43.20 | 42.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||





