ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค) กรุงเทพฯ 71.60 สงขลา 71.35 (ส.ค) กรุงเทพฯ 71.80 สงขลา 71.55 น้ำยางข้น 60% (ก.ค) กรุงเทพฯ 71.60 สงขลา 71.35 (ส.ค) กรุงเทพฯ 71.80 สงขลา 71.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 71.60 | 71.35 | 71.80 | 71.55 |
| ชั้น 2 | 71.00 | 70.75 | 71.20 | 70.95 |
| ชั้น 3 | 70.45 | 70.20 | 70.65 | 70.40 |
| ชั้น 4 | 70.15 | 69.90 | 70.35 | 70.10 |
| 69.70 | 69.45 | 69.90 | 69.65 | |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 64.60 | 64.35 | 64.80 | 64.55 |
| STR20 | 56.25 | 56.00 | 56.45 | 56.20 |
| น้ำยางข้น 60% | 44.10 | 43.85 | 44.30 | 44.05 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









