ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 73.15 สงขลา 72.90 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 73.35 สงขลา 73.10 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 45.50 สงขลา 45.25 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 45.70 สงขลา 45.45
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 73.15 | 72.90 | 73.35 | 73.10 |
| ชั้น 2 | 72.55 | 72.30 | 72.75 | 72.50 |
| ชั้น 3 | 72.00 | 71.75 | 72.20 | 71.95 |
| ชั้น 4 | 71.70 | 71.45 | 71.90 | 71.65 |
| 71.25 | 71.00 | 71.45 | 71.20 | |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 66.80 | 66.55 | 67.00 | 66.75 |
| STR20 | 56.75 | 56.50 | 56.95 | 56.70 |
| น้ำยางข้น 60% | 45.50 | 45.25 | 45.70 | 45.45 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









