เศรษฐกิจ
ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 76.15 สงขลา 75.90 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 76.35 สงขลา 76.10 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 49.45 สงขลา 49.20 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 49.65 สงขลา 49.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | |||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | |||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | |
| ชั้น 1 | 76.15 | 75.90 | 76.35 | 76.10 | |
| ชั้น 2 | 75.55 | 75.30 | 75.75 | 75.50 | |
| ชั้น 3 | 75.00 | 74.75 | 75.20 | 74.95 | |
| ชั้น 4 | 74.70 | 74.45 | 74.90 | 74.65 | |
| ชั้น 5 | 74.25 | 74.00 | 74.45 | 74.20 | |
| ยางแท่ง | |||||
| STR5L | 71.50 | 71.25 | 71.70 | 71.45 | |
| STR20 | 58.10 | 57.85 | 58.30 | 58.05 | |
| น้ำยางข้น 60% | 49.45 | 49.20 | 49.65 | 49.40 | |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | |||||







