ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 75.75 สงขลา 75.50 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 75.95 สงขลา 75.70 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.30 สงขลา 52.05 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 52.50 สงขลา 52.25
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 75.75 | 75.50 | 75.95 | 75.70 |
| ชั้น 2 | 75.15 | 74.90 | 75.35 | 75.10 |
| ชั้น 3 | 74.60 | 74.35 | 74.80 | 74.55 |
| ชั้น 4 | 74.30 | 74.05 | 74.50 | 74.25 |
| ชั้น 5 | 73.85 | 73.60 | 74.05 | 73.80 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.00 | 75.75 | 76.20 | 75.95 |
| STR20 | 55.50 | 55.25 | 55.70 | 55.45 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.30 | 52.05 | 52.50 | 52.25 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









