ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 74.95 สงขลา 74.70 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 75.15 สงขลา 74.90 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 50.60 สงขลา 50.35 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 50.80 สงขลา 50.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 74.95 | 74.70 | 75.15 | 74.90 |
| ชั้น 2 | 74.35 | 74.10 | 74.55 | 74.30 |
| ชั้น 3 | 73.80 | 73.55 | 74.00 | 73.75 |
| ชั้น 4 | 73.50 | 73.25 | 73.70 | 73.45 |
| ชั้น 5 | 73.05 | 72.80 | 73.25 | 73.00 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 73.30 | 73.05 | 73.50 | 73.25 |
| STR20 | 55.85 | 55.60 | 56.05 | 55.80 |
| น้ำยางข้น 60% | 50.60 | 50.35 | 50.80 | 50.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









