เศรษฐกิจ
ตะกั่ว เมตริกตันละ 81,190.00 สังกะสี เมตริกตันละ 127,640.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 81,190.00 |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 127,640.00 |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,901.62 |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 590,280.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 | ||
|
ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
|
||







