ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 78.95 สงขลา 78.70 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 79.15 สงขลา 78.90 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 53.35 สงขลา 53.10 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.55 สงขลา 53.30
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 78.95 | 78.70 | 79.15 | 78.90 |
| ชั้น 2 | 78.35 | 78.10 | 78.55 | 78.30 |
| ชั้น 3 | 77.80 | 77.55 | 78.00 | 77.75 |
| ชั้น 4 | 77.50 | 77.25 | 77.70 | 77.45 |
| ชั้น 5 | 77.05 | 76.80 | 77.25 | 77.00 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 77.20 | 76.95 | 77.40 | 77.15 |
| STR20 | 58.40 | 58.15 | 58.60 | 58.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.35 | 53.10 | 53.55 | 53.30 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









