ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 80,750.00 |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 138,320.00 |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 2,071.16 |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 638,060.00 |
| 5.ยิปซัม | เมตริกตันละ | 624.00 |
| 6.แอนไฮไดรต์ | เมตริกตันละ | 624.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









