ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 77.15 สงขลา 76.90 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 77.35 สงขลา 77.10 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 53.05 สงขลา 52.80 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.25 สงขลา 53.00
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 77.15 | 76.90 | 77.35 | 77.10 |
| ชั้น 2 | 76.55 | 76.30 | 76.75 | 76.50 |
| ชั้น 3 | 76.00 | 75.75 | 76.20 | 75.95 |
| ชั้น 4 | 75.70 | 75.45 | 75.90 | 75.65 |
| ชั้น 5 | 75.25 | 75.00 | 75.45 | 75.20 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.70 | 76.45 | 76.90 | 76.65 |
| STR20 | 58.40 | 58.15 | 58.60 | 58.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.05 | 52.80 | 53.25 | 53.00 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









